Lagerbestand Roly Estrella Langarm-Poloshirts
        Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
                                                
                    
                        Gelb (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 25 | 25 | 12/11/2025 - 2.411 | 2.411 | 
                                                            
                                                                        | M | 0 | 0 | 07/11/2025 - 18 | 18 | 
                                                            
                                                                        | L | 9 | 9 | 12/11/2025 - 3.363 | 3.363 | 
                                                            
                                                                        | XL | 22 | 22 | 12/11/2025 - 2.495 | 2.495 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 5 | 5 | 12/11/2025 - 1.270 | 1.270 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 49 | 49 | 12/11/2025 - 597 | 597 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Himmelblau (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 39 | 39 | 12/11/2025 - 3.484 | 3.484 | 
                                                            
                                                                        | M | 36 | 36 | 12/11/2025 - 5.955 | 5.955 | 
                                                            
                                                                        | L | 53 | 53 | 12/11/2025 - 7.741 | 7.741 | 
                                                            
                                                                        | XL | 38 | 38 | 12/11/2025 - 4.355 | 4.355 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 9 | 9 | 12/11/2025 - 2.399 | 2.399 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 18 | 18 | 12/11/2025 - 775 | 775 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Himmelblau (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 21 | 21 | 12/11/2025 - 930 | 930 | 
                                                            
                                                                        | M | 19 | 19 | 12/11/2025 - 1.401 | 1.401 | 
                                                            
                                                                        | L | 28 | 28 | 12/11/2025 - 1.803 | 1.803 | 
                                                            
                                                                        | XL | 23 | 23 | 12/11/2025 - 1.335 | 1.335 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 9 | 9 | 12/11/2025 - 1.009 | 1.009 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 12 | 12 | 12/11/2025 - 368 | 368 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Schwarz (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 74 | 74 | 12/11/2025 - 6.229 | 6.229 | 
                                                            
                                                                        | M | 21 | 21 | 07/11/2025 - 46 | 46 | 
                                                            
                                                                        | L | 11 | 11 | 12/11/2025 - 24.843 | 24.843 | 
                                                            
                                                                        | XL | 82 | 82 | 12/11/2025 - 14.694 | 14.694 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 12 | 12 | 12/11/2025 - 7.808 | 7.808 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 18 | 18 | 12/11/2025 - 3.927 | 3.927 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Schwarz (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 9 | 9 | 12/11/2025 - 5.677 | 5.677 | 
                                                            
                                                                        | M | 21 | 21 | 12/11/2025 - 8.874 | 8.874 | 
                                                            
                                                                        | L | 28 | 28 | 12/11/2025 - 7.314 | 7.314 | 
                                                            
                                                                        | XL | 6 | 6 | 12/11/2025 - 4.416 | 4.416 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 21 | 21 | 12/11/2025 - 2.368 | 2.368 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 8 | 8 | 12/11/2025 - 917 | 917 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Dark Lead (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 6 | 6 | 12/11/2025 - 1.024 | 1.024 | 
                                                            
                                                                        | M | 14 | 14 | 12/11/2025 - 6.192 | 6.192 | 
                                                            
                                                                        | L | 8 | 8 | 12/11/2025 - 6.797 | 6.797 | 
                                                            
                                                                        | XL | 17 | 17 | 12/11/2025 - 6.658 | 6.658 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 2.430 | 2.430 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 1.227 | 1.227 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Dark Lead (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 0 | 0 | 24/12/2025 - 40 | 40 | 
                                                            
                                                                        | M | 15 | 15 | 12/11/2025 - 208 | 208 | 
                                                            
                                                                        | L | 14 | 14 | 12/11/2025 - 467 | 467 | 
                                                            
                                                                        | XL | 8 | 8 | 12/11/2025 - 366 | 366 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 17 | 17 | 12/11/2025 - 28 | 28 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 19 | 19 | 24/12/2025 - 34 | 34 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Grass Green (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 41 | 41 | 12/11/2025 - 1.120 | 1.120 | 
                                                            
                                                                        | M | 86 | 86 | 12/11/2025 - 2.732 | 2.732 | 
                                                            
                                                                        | L | 95 | 95 | 12/11/2025 - 6.913 | 6.913 | 
                                                            
                                                                        | XL | 71 | 71 | 12/11/2025 - 3.417 | 3.417 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 3 | 3 | 12/11/2025 - 2.317 | 2.317 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 22 | 22 | 12/11/2025 - 660 | 660 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Grass Green (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 20 | 20 | 12/11/2025 - 143 | 143 | 
                                                            
                                                                        | M | 22 | 22 | 12/11/2025 - 652 | 652 | 
                                                            
                                                                        | L | 10 | 10 | 12/11/2025 - 467 | 467 | 
                                                            
                                                                        | XL | 10 | 10 | 12/11/2025 - 15 | 15 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 21 | 21 | 12/11/2025 - 37 | 37 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 0 | 0 | 12/11/2025 - 497 | 497 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Navy Blue (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 511 | 511 | 12/11/2025 - 3.098 | 3.098 | 
                                                            
                                                                        | M | 204 | 204 | 12/11/2025 - 16.887 | 16.887 | 
                                                            
                                                                        | L | 0 | 0 | 12/11/2025 - 26.140 | 26.140 | 
                                                            
                                                                        | XL | 0 | 0 | 12/11/2025 - 17.377 | 17.377 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 0 | 0 | 12/11/2025 - 4.701 | 4.701 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 0 | 0 | 07/11/2025 - 24 | 24 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Navy Blue (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 79 | 79 | 12/11/2025 - 1.051 | 1.051 | 
                                                            
                                                                        | M | 11 | 11 | 12/11/2025 - 2.346 | 2.346 | 
                                                            
                                                                        | L | 0 | 0 | 12/11/2025 - 4.073 | 4.073 | 
                                                            
                                                                        | XL | 0 | 0 | 07/11/2025 - 20 | 20 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 1.390 | 1.390 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 8 | 8 | 12/11/2025 - 182 | 182 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Weiß (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 23 | 23 | 12/11/2025 - 4.783 | 4.783 | 
                                                            
                                                                        | M | 19 | 19 | 12/11/2025 - 8.648 | 8.648 | 
                                                            
                                                                        | L | 20 | 20 | 12/11/2025 - 9.549 | 9.549 | 
                                                            
                                                                        | XL | 22 | 22 | 12/11/2025 - 6.410 | 6.410 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 23 | 23 | 12/11/2025 - 2.645 | 2.645 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 24 | 24 | 12/11/2025 - 1.153 | 1.153 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Weiß (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 8 | 8 | 12/11/2025 - 405 | 405 | 
                                                            
                                                                        | M | 24 | 24 | 12/11/2025 - 7.201 | 7.201 | 
                                                            
                                                                        | L | 5 | 5 | 12/11/2025 - 3.849 | 3.849 | 
                                                            
                                                                        | XL | 24 | 24 | 12/11/2025 - 319 | 319 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 25 | 25 | 12/11/2025 - 457 | 457 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 19 | 19 | 12/11/2025 - 618 | 618 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Garnet (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 12 | 12 | 12/11/2025 - 1.242 | 1.242 | 
                                                            
                                                                        | M | 71 | 71 | 12/11/2025 - 3.528 | 3.528 | 
                                                            
                                                                        | L | 98 | 98 | 12/11/2025 - 4.832 | 4.832 | 
                                                            
                                                                        | XL | 93 | 93 | 12/11/2025 - 3.818 | 3.818 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 29 | 29 | 12/11/2025 - 1.614 | 1.614 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 11 | 11 | 12/11/2025 - 859 | 859 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Garnet (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 2 | 2 | 12/11/2025 - 1.155 | 1.155 | 
                                                            
                                                                        | M | 20 | 20 | 12/11/2025 - 2.770 | 2.770 | 
                                                            
                                                                        | L | 9 | 9 | 12/11/2025 - 2.170 | 2.170 | 
                                                            
                                                                        | XL | 47 | 47 | 12/11/2025 - 1.195 | 1.195 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 24 | 24 | 12/11/2025 - 939 | 939 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 19 | 19 | 12/11/2025 - 372 | 372 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Marl Grey (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 105 | 105 | 12/11/2025 - 3.553 | 3.553 | 
                                                            
                                                                        | M | 322 | 322 | 12/11/2025 - 11.768 | 11.768 | 
                                                            
                                                                        | L | 295 | 295 | 12/11/2025 - 14.805 | 14.805 | 
                                                            
                                                                        | XL | 129 | 129 | 12/11/2025 - 10.936 | 10.936 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 1.219 | 1.219 | 12/11/2025 - 3.419 | 3.419 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 26 | 26 | 12/11/2025 - 1.151 | 1.151 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Marl Grey (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 1 | 1 | 12/11/2025 - 253 | 253 | 
                                                            
                                                                        | M | 0 | 0 | 12/11/2025 - 1.212 | 1.212 | 
                                                            
                                                                        | L | 14 | 14 | 12/11/2025 - 574 | 574 | 
                                                            
                                                                        | XL | 7 | 7 | 12/11/2025 - 473 | 473 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 25 | 25 | 12/11/2025 - 370 | 370 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 25 | 25 | 12/11/2025 - 411 | 411 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Rot (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 113 | 113 | 12/11/2025 - 6.359 | 6.359 | 
                                                            
                                                                        | M | 229 | 229 | 12/11/2025 - 7.756 | 7.756 | 
                                                            
                                                                        | L | 204 | 204 | 12/11/2025 - 6.521 | 6.521 | 
                                                            
                                                                        | XL | 215 | 215 | 12/11/2025 - 3.495 | 3.495 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 84 | 84 | 12/11/2025 - 648 | 648 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 38 | 38 | 12/11/2025 - 92 | 92 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Rot (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 4 | 4 | 12/11/2025 - 313 | 313 | 
                                                            
                                                                        | M | 0 | 0 | 12/11/2025 - 1.782 | 1.782 | 
                                                            
                                                                        | L | 14 | 14 | 12/11/2025 - 1.887 | 1.887 | 
                                                            
                                                                        | XL | 2 | 2 | 12/11/2025 - 1.174 | 1.174 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 20 | 20 | 12/11/2025 - 545 | 545 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 19 | 19 | 12/11/2025 - 377 | 377 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Royalblau (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 8 | 8 | 12/11/2025 - 4.850 | 4.850 | 
                                                            
                                                                        | M | 0 | 0 | 12/11/2025 - 11.449 | 11.449 | 
                                                            
                                                                        | L | 0 | 0 | 12/11/2025 - 7.812 | 7.812 | 
                                                            
                                                                        | XL | 83 | 83 | 12/11/2025 - 4.524 | 4.524 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 50 | 50 | 12/11/2025 - 2.769 | 2.769 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 21 | 21 | 12/11/2025 - 846 | 846 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Royalblau (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 13 | 13 | 12/11/2025 - 1.394 | 1.394 | 
                                                            
                                                                        | M | 5 | 5 | 12/11/2025 - 1.892 | 1.892 | 
                                                            
                                                                        | L | 25 | 25 | 12/11/2025 - 377 | 377 | 
                                                            
                                                                        | XL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 177 | 177 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 23 | 23 | 14/01/2026 - 823 | 823 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 23 | 23 | 12/11/2025 - 88 | 88 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Türkis (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 203 | 203 | 12/11/2025 - 1.230 | 1.230 | 
                                                            
                                                                        | M | 70 | 70 | 12/11/2025 - 3.904 | 3.904 | 
                                                            
                                                                        | L | 68 | 68 | 12/11/2025 - 4.622 | 4.622 | 
                                                            
                                                                        | XL | 72 | 72 | 12/11/2025 - 3.341 | 3.341 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 14 | 14 | 12/11/2025 - 2.205 | 2.205 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 16 | 16 | 12/11/2025 - 378 | 378 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Türkis (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 0 | 0 | 12/11/2025 - 285 | 285 | 
                                                            
                                                                        | M | 13 | 13 | 12/11/2025 - 1.124 | 1.124 | 
                                                            
                                                                        | L | 17 | 17 | 12/11/2025 - 1.407 | 1.407 | 
                                                            
                                                                        | XL | 7 | 7 | 12/11/2025 - 318 | 318 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 25 | 25 | 12/11/2025 - 478 | 478 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 24 | 24 | 12/11/2025 - 341 | 341 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Dunkelgrün (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 31 | 31 | 12/11/2025 - 1.535 | 1.535 | 
                                                            
                                                                        | M | 2 | 2 | 12/11/2025 - 2.749 | 2.749 | 
                                                            
                                                                        | L | 34 | 34 | 12/11/2025 - 3.296 | 3.296 | 
                                                            
                                                                        | XL | 22 | 22 | 12/11/2025 - 2.231 | 2.231 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 18 | 18 | 12/11/2025 - 839 | 839 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 17 | 17 | 12/11/2025 - 789 | 789 |