Brett aus demselben Stoff. Stretch-Stoff. Details mit Ziernähten. Knopfleiste mit drei Knöpfen. Seitenschlitz mit Kontrasteinsatz. Kontrastfarbener Halbmond. Satin-Nackenband. Eingravierte Knöpfe. Transfer-Größenetikett für zusätzlichen Komfort. 200 g/m².
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Elevate Markham Polo-Shirts an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!





| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46,0 cm | 69,0 cm | 40,0 cm | 45,0 cm |
| S | 49,0 cm | 70,5 cm | 41,5 cm | 48,0 cm |
| M | 52,0 cm | 72,0 cm | 43,0 cm | 51,0 cm |
| L | 55,0 cm | 73,5 cm | 44,5 cm | 54,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm | 46,0 cm | 57,0 cm |
| XXL | 61,0 cm | 75,5 cm | 47,5 cm | 60,0 cm |
| 3XL | 64,0 cm | 78,0 cm | 49,0 cm | 63,0 cm |
| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41,0 cm | 61,0 cm | 35,0 cm | 41,0 cm |
| S | 44,0 cm | 62,5 cm | 36,5 cm | 44,0 cm |
| M | 47,0 cm | 64,0 cm | 38,0 cm | 47,0 cm |
| L | 50,0 cm | 65,5 cm | 39,5 cm | 50,0 cm |
| XL | 53,0 cm | 67,0 cm | 41,0 cm | 53,0 cm |
| XXL | 56,0 cm | 68,5 cm | 42,5 cm | 56,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 38 | 06/10/2026 - 88 | 88 |
| S | 351 | 351 | 06/10/2026 - 451 | 451 |
| M | 734 | 734 | 06/10/2026 - 984 | 984 |
| L | 721 | 721 | 06/10/2026 - 1.021 | 1.021 |
| XL | 596 | 596 | 06/10/2026 - 846 | 846 |
| XXL | 180 | 180 | 06/10/2026 - 380 | 380 |
| 3XL | 0 | 0 | 06/10/2026 - 98 | 98 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 192 | 192 | ||
| S | 582 | 582 | ||
| M | 672 | 672 | ||
| L | 377 | 377 | ||
| XL | 141 | 141 | ||
| XXL | 306 | 306 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 127 | 06/10/2026 - 227 | 227 |
| S | 337 | 337 | 06/10/2026 - 487 | 487 |
| M | 857 | 857 | 02/09/2026 - 1.257 | 1.257 |
| L | 1.283 | 1.283 | 02/09/2026 - 1.533 | 1.533 |
| XL | 1.071 | 1.071 | 02/09/2026 - 1.271 | 1.271 |
| XXL | 398 | 398 | 02/09/2026 - 498 | 498 |
| 3XL | 72 | 72 | 02/09/2026 - 172 | 172 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 39 | 07/09/2026 - 89 | 89 |
| S | 64 | 64 | 07/09/2026 - 214 | 214 |
| M | 382 | 382 | 07/09/2026 - 632 | 632 |
| L | 332 | 332 | 07/09/2026 - 482 | 482 |
| XL | 157 | 157 | 07/09/2026 - 207 | 207 |
| XXL | 49 | 49 | 07/09/2026 - 99 | 99 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 60 | 06/10/2026 - 110 | 110 |
| S | 122 | 122 | 06/10/2026 - 222 | 222 |
| M | 311 | 311 | 06/10/2026 - 511 | 511 |
| L | 245 | 245 | 06/10/2026 - 495 | 495 |
| XL | 247 | 247 | 06/10/2026 - 347 | 347 |
| XXL | 11 | 11 | 06/10/2026 - 111 | 111 |
| 3XL | 0 | 0 | 06/10/2026 - 100 | 100 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 127 | ||
| S | 181 | 181 | ||
| M | 165 | 165 | ||
| L | 335 | 335 | ||
| XL | 189 | 189 | ||
| XXL | 45 | 45 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 192 | 192 | 06/10/2026 - 242 | 242 |
| S | 118 | 118 | 06/10/2026 - 168 | 168 |
| M | 282 | 282 | 06/10/2026 - 582 | 582 |
| L | 346 | 346 | 06/10/2026 - 546 | 546 |
| XL | 173 | 173 | 06/10/2026 - 273 | 273 |
| XXL | 119 | 119 | 06/10/2026 - 219 | 219 |
| 3XL | 133 | 133 | 06/10/2026 - 233 | 233 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 162 | 162 | ||
| S | 70 | 70 | ||
| M | 110 | 110 | ||
| L | 125 | 125 | ||
| XL | 24 | 24 | ||
| XXL | 153 | 153 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 385 | 385 | 06/10/2026 - 485 | 485 |
| S | 680 | 680 | 06/10/2026 - 780 | 780 |
| M | 2.366 | 2.366 | 06/10/2026 - 2.616 | 2.616 |
| L | 2.346 | 2.346 | 06/10/2026 - 2.646 | 2.646 |
| XL | 1.670 | 1.670 | 06/10/2026 - 1.920 | 1.920 |
| XXL | 474 | 474 | 06/10/2026 - 674 | 674 |
| 3XL | 370 | 370 | 06/10/2026 - 470 | 470 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 520 | 520 | ||
| S | 2.758 | 2.758 | ||
| M | 1.892 | 1.892 | ||
| L | 1.387 | 1.387 | ||
| XL | 498 | 498 | ||
| XXL | 283 | 283 | ||





