Brett aus demselben Stoff. Stretch-Stoff. Details mit Ziernähten. Knopfleiste mit drei Knöpfen. Seitenschlitz mit Kontrasteinsatz. Kontrastfarbener Halbmond. Satin-Nackenband. Eingravierte Knöpfe. Transfer-Größenetikett für zusätzlichen Komfort. 200 g/m².
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Elevate Markham Polo-Shirts an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!





| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46,0 cm | 69,0 cm | 40,0 cm | 45,0 cm |
| S | 49,0 cm | 70,5 cm | 41,5 cm | 48,0 cm |
| M | 52,0 cm | 72,0 cm | 43,0 cm | 51,0 cm |
| L | 55,0 cm | 73,5 cm | 44,5 cm | 54,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm | 46,0 cm | 57,0 cm |
| XXL | 61,0 cm | 75,5 cm | 47,5 cm | 60,0 cm |
| 3XL | 64,0 cm | 78,0 cm | 49,0 cm | 63,0 cm |
| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41,0 cm | 61,0 cm | 35,0 cm | 41,0 cm |
| S | 44,0 cm | 62,5 cm | 36,5 cm | 44,0 cm |
| M | 47,0 cm | 64,0 cm | 38,0 cm | 47,0 cm |
| L | 50,0 cm | 65,5 cm | 39,5 cm | 50,0 cm |
| XL | 53,0 cm | 67,0 cm | 41,0 cm | 53,0 cm |
| XXL | 56,0 cm | 68,5 cm | 42,5 cm | 56,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 | 122 | 06/10/2026 - 172 | 172 |
| S | 409 | 409 | 06/10/2026 - 509 | 509 |
| M | 577 | 577 | 21/05/2026 - 922 | 922 |
| L | 695 | 695 | 21/05/2026 - 974 | 974 |
| XL | 748 | 748 | 06/10/2026 - 998 | 998 |
| XXL | 85 | 85 | 21/05/2026 - 285 | 285 |
| 3XL | 25 | 25 | 06/10/2026 - 125 | 125 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 210 | 210 | ||
| S | 24 | 24 | 21/05/2026 - 620 | 620 |
| M | 119 | 119 | 21/05/2026 - 728 | 728 |
| L | 117 | 117 | 21/05/2026 - 414 | 414 |
| XL | 148 | 148 | ||
| XXL | 20 | 20 | 21/05/2026 - 313 | 313 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 142 | 142 | 06/10/2026 - 242 | 242 |
| S | 369 | 369 | 06/10/2026 - 519 | 519 |
| M | 105 | 105 | 21/05/2026 - 1.035 | 1.035 |
| L | 78 | 78 | 21/05/2026 - 1.438 | 1.438 |
| XL | 154 | 154 | 21/05/2026 - 1.194 | 1.194 |
| XXL | 300 | 300 | 21/05/2026 - 450 | 450 |
| 3XL | 122 | 122 | 02/09/2026 - 222 | 222 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 38 | 02/09/2026 - 88 | 88 |
| S | 87 | 87 | 02/09/2026 - 237 | 237 |
| M | 425 | 425 | 02/09/2026 - 675 | 675 |
| L | 358 | 358 | 02/09/2026 - 508 | 508 |
| XL | 162 | 162 | 02/09/2026 - 212 | 212 |
| XXL | 44 | 44 | 02/09/2026 - 94 | 94 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 61 | 06/10/2026 - 111 | 111 |
| S | 144 | 144 | 06/10/2026 - 244 | 244 |
| M | 338 | 338 | 06/10/2026 - 538 | 538 |
| L | 334 | 334 | 06/10/2026 - 584 | 584 |
| XL | 254 | 254 | 06/10/2026 - 354 | 354 |
| XXL | 26 | 26 | 06/10/2026 - 126 | 126 |
| 3XL | 0 | 0 | 06/10/2026 - 99 | 99 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 127 | ||
| S | 194 | 194 | ||
| M | 173 | 173 | ||
| L | 337 | 337 | ||
| XL | 189 | 189 | ||
| XXL | 50 | 50 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 192 | 192 | 06/10/2026 - 242 | 242 |
| S | 121 | 121 | 06/10/2026 - 171 | 171 |
| M | 333 | 333 | 06/10/2026 - 633 | 633 |
| L | 211 | 211 | 21/05/2026 - 411 | 411 |
| XL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 232 | 232 |
| XXL | 60 | 60 | 21/05/2026 - 160 | 160 |
| 3XL | 45 | 45 | 21/05/2026 - 145 | 145 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 162 | 162 | ||
| S | 85 | 85 | ||
| M | 117 | 117 | ||
| L | 143 | 143 | ||
| XL | 34 | 34 | ||
| XXL | 153 | 153 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 96 | 21/05/2026 - 396 | 396 |
| S | 423 | 423 | 21/05/2026 - 723 | 723 |
| M | 1.013 | 1.013 | 21/05/2026 - 2.533 | 2.533 |
| L | 738 | 738 | 21/05/2026 - 2.578 | 2.578 |
| XL | 798 | 798 | 21/05/2026 - 1.828 | 1.828 |
| XXL | 347 | 347 | 21/05/2026 - 547 | 547 |
| 3XL | 428 | 428 | 06/10/2026 - 528 | 528 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 21/05/2026 - 550 | 550 |
| S | 848 | 848 | 21/05/2026 - 2.848 | 2.848 |
| M | 956 | 956 | 21/05/2026 - 2.073 | 2.073 |
| L | 648 | 648 | 21/05/2026 - 1.448 | 1.448 |
| XL | 127 | 127 | 21/05/2026 - 525 | 525 |
| XXL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 295 | 295 |





