Das kurzärmelige Deimos Cool Fit Polo für Herren bietet mit seinem leichten 105 g/m² Polyester-Mesh-Gewebe unschlagbaren Komfort. Das Cool Fit Design sorgt für Atmungsaktivität und feuchtigkeitsableitende Eigenschaften, damit du den ganzen Tag über trocken bleibst. Die vordere Seitennaht und die schmalen Flatlock-Nähte verbessern die Flexibilität und sorgen für einen modernen, sportlichen Look. Ob auf dem Tennisplatz oder im Fitnessstudio, das Deimos Polo passt sich deinem aktiven Lebensstil an und bietet gleichzeitig Komfort und Stil.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Deimos Poloshirts cool fit mit Kurzärmeln für Herren an.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!





Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 136 | 136 |
| XS | 71 | 71 |
| S | 183 | 183 |
| M | 444 | 444 |
| L | 1.008 | 1.008 |
| XL | 569 | 569 |
| XXL | 396 | 396 |
| 3XL | 394 | 394 |
| 4XL | 138 | 138 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 93 | 93 |
| XS | 95 | 95 |
| S | 59 | 59 |
| M | 31 | 31 |
| XXL | 22 | 22 |
| 3XL | 32 | 32 |
| 4XL | 43 | 43 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 88 | 88 |
| XS | 84 | 84 |
| S | 142 | 142 |
| M | 253 | 253 |
| L | 556 | 556 |
| XL | 268 | 268 |
| XXL | 131 | 131 |
| 3XL | 124 | 124 |
| 4XL | 88 | 88 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 80 | 80 |
| XS | 41 | 41 |
| S | 191 | 191 |
| M | 259 | 259 |
| L | 456 | 456 |
| XL | 218 | 218 |
| XXL | 204 | 204 |
| 3XL | 160 | 160 |
| 4XL | 14 | 14 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 63 | 63 |
| XS | 71 | 71 |
| S | 83 | 83 |
| M | 224 | 224 |
| L | 303 | 303 |
| XL | 279 | 279 |
| XXL | 161 | 161 |
| 3XL | 42 | 42 |
| 4XL | 57 | 57 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83 | 83 | ||
| XS | 75 | 75 | ||
| S | 110 | 110 | 26/08/2026 - 210 | 210 |
| M | 156 | 156 | 26/08/2026 - 656 | 656 |
| L | 787 | 787 | 26/08/2026 - 1.187 | 1.187 |
| XL | 304 | 304 | 26/08/2026 - 804 | 804 |
| XXL | 259 | 259 | 26/08/2026 - 559 | 559 |
| 3XL | 316 | 316 | ||
| 4XL | 92 | 92 | ||





