Möchtest du, dass dieses Produkt in Belgien geliefert wird? Um einen Preis einschließlich Versandkosten zu erhalten, konfiguriere bitte dein Produkt unten und fordere ein Angebot an.
Möchtest du, dass dieses Produkt in Belgien geliefert wird? Um einen Preis einschließlich Versandkosten zu erhalten, konfiguriere bitte dein Produkt unten und fordere ein Angebot an.
Vielseitige Thermo-Arbeitsweste mit hohem Kragen. Frontreißverschluss mit Gurt und Klettverschluss. Eine Außentasche für Mobiltelefon auf der rechten Seite. Zwei vordere Taschen mit Seitenfalten und Seitenschlitzen. Zwei kleine Stifttaschen. Eine Innentasche mit Klettverschluss. Reißverschlusstasche. Verlängerter Rücken. Versteller mit Klettverschluss.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Almanzor Vielseitige Thermo Arbeitswesten mit hohem Kragen an.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!


Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.350 | 3.350 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 12.520 | 12.520 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 16.338 | 16.338 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 12.490 | 12.490 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 4.233 | 4.233 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 849 | 849 |
| 4XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.091 | 1.091 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.060 | 1.060 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.933 | 3.933 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.616 | 5.616 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 4.528 | 4.528 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.952 | 1.952 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 309 | 309 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.221 | 2.221 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.540 | 5.540 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 6.877 | 6.877 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.660 | 5.660 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.430 | 2.430 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 607 | 607 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.024 | 2.024 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 6.262 | 6.262 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 9.324 | 9.324 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 8.056 | 8.056 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.798 | 5.798 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.449 | 1.449 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 735 | 735 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.144 | 2.144 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.133 | 2.133 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.290 | 1.290 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 803 | 803 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 285 | 285 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 710 | 710 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.933 | 2.933 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.524 | 3.524 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.917 | 2.917 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 577 | 577 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 574 | 574 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 785 | 785 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.478 | 3.478 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 4.773 | 4.773 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 6.207 | 6.207 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.988 | 1.988 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.177 | 1.177 |






