Wasserdichter Regenmantel. Spitz zulaufende Kapuze. Verschweißte Reißverschlüsse und Nähte. Kontrastierende Details in Schwarz. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Schlitz am hinteren Saum. Abnehmbares Etikett. Wasserdicht. Das Model ist 185 cm groß und trägt Größe M.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Roly Sitka Regenmantel an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!





| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 57,0 cm | 93,0 cm |
| M | 60,0 cm | 94,0 cm |
| L | 63,0 cm | 95,0 cm |
| XL | 66,0 cm | 96,0 cm |
| XXL | 69,0 cm | 97,0 cm |
| 3XL | 72,0 cm | 98,0 cm |
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 47,0 cm | 999,9 cm |
| M | 50,0 cm | 999,9 cm |
| L | 53,0 cm | 999,9 cm |
| XL | 56,0 cm | 999,9 cm |
| XXL | 59,0 cm | 999,9 cm |
| 3XL | 62,0 cm | 999,9 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 13/05/2026 - 256 | 256 |
| M | 0 | 0 | 13/05/2026 - 1.481 | 1.481 |
| L | 0 | 0 | 13/05/2026 - 1.171 | 1.171 |
| XL | 0 | 0 | 13/05/2026 - 641 | 641 |
| XXL | 0 | 0 | 13/05/2026 - 360 | 360 |
| 3XL | 8 | 8 | 13/05/2026 - 585 | 585 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 5 | 13/05/2026 - 996 | 996 |
| M | 9 | 9 | 13/05/2026 - 645 | 645 |
| L | 3 | 3 | 13/05/2026 - 710 | 710 |
| XL | 14 | 14 | 13/05/2026 - 729 | 729 |
| XXL | 15 | 15 | 13/05/2026 - 539 | 539 |
| 3XL | 7 | 7 | 13/05/2026 - 542 | 542 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 4 | 13/05/2026 - 668 | 668 |
| M | 30 | 30 | 13/05/2026 - 820 | 820 |
| L | 42 | 42 | 13/05/2026 - 1.304 | 1.304 |
| XL | 33 | 33 | 13/05/2026 - 627 | 627 |
| XXL | 12 | 12 | 13/05/2026 - 407 | 407 |
| 3XL | 0 | 0 | 13/05/2026 - 606 | 606 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 13/05/2026 - 849 | 849 |
| M | 4 | 4 | 13/05/2026 - 862 | 862 |
| L | 0 | 0 | 13/05/2026 - 914 | 914 |
| XL | 9 | 9 | 13/05/2026 - 766 | 766 |
| XXL | 0 | 0 | 13/05/2026 - 611 | 611 |
| 3XL | 2 | 2 | 13/05/2026 - 466 | 466 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 13/05/2026 - 936 | 936 |
| M | 3 | 3 | 13/05/2026 - 1.319 | 1.319 |
| L | 2 | 2 | 13/05/2026 - 1.154 | 1.154 |
| XL | 3 | 3 | 13/05/2026 - 741 | 741 |
| XXL | 2 | 2 | 13/05/2026 - 677 | 677 |
| 3XL | 1 | 1 | 13/05/2026 - 752 | 752 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 7 | 7 | 13/05/2026 - 859 | 859 |
| M | 2 | 2 | 13/05/2026 - 812 | 812 |
| L | 9 | 9 | 13/05/2026 - 731 | 731 |
| XL | 0 | 0 | 13/05/2026 - 597 | 597 |
| XXL | 1 | 1 | 13/05/2026 - 537 | 537 |
| 3XL | 5 | 5 | 13/05/2026 - 491 | 491 |


