Der Arora Unisex-Kapuzenpullover, eine Verschmelzung von Stil und Komfort für alle. Der Kapuzenpullover verfügt über flachgestrickte Rippeinsätze an den Seiten für optimalen Komfort und einen V-Einsatz in der Mitte der Vorderseite, der für Struktur und Charakter sorgt. Das Besondere an diesem Kapuzenpullover sind die v-förmigen, flachen Rippstrickbündchen, ein gut durchdachtes Design. Die gebürstete Innenseite bietet ein weiches, warmes und kuscheliges Gefühl. Der Hoodie besteht aus 300 g/m² Baumwolle, die mit Polyester gemischt ist, und verbindet natürlichen Komfort mit Strapazierfähigkeit.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Elevate Arora Unisex Kapuzenpullover an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!






| Größe | Halbe Brust | Länge |
|---|---|---|
| XXS | 46,0 cm | 63,0 cm |
| XS | 49,0 cm | 64,5 cm |
| S | 52,0 cm | 66,0 cm |
| M | 55,0 cm | 67,5 cm |
| L | 58,0 cm | 69,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 70,5 cm |
| XXL | 64,0 cm | 72,0 cm |
| 3XL | 67,0 cm | 73,5 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 62 | 62 | ||
| XS | 89 | 89 | ||
| S | 110 | 110 | 19/08/2026 - 260 | 260 |
| M | 293 | 293 | 19/08/2026 - 503 | 503 |
| L | 424 | 424 | 19/08/2026 - 529 | 529 |
| XL | 83 | 83 | 19/08/2026 - 443 | 443 |
| XXL | 101 | 101 | ||
| 3XL | 60 | 60 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 32 | 32 |
| S | 43 | 43 |
| M | 114 | 114 |
| L | 191 | 191 |
| XL | 161 | 161 |
| XXL | 84 | 84 |
| 3XL | 53 | 53 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 104 | 104 |
| XS | 142 | 142 |
| S | 220 | 220 |
| M | 493 | 493 |
| L | 690 | 690 |
| XL | 368 | 368 |
| XXL | 120 | 120 |
| 3XL | 87 | 87 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 92 | 92 | ||
| XS | 125 | 125 | ||
| S | 292 | 292 | 29/04/2026 - 293 | 293 |
| M | 219 | 219 | 29/04/2026 - 220 | 220 |
| L | 321 | 321 | 21/05/2026 - 786 | 786 |
| XL | 249 | 249 | 21/05/2026 - 467 | 467 |
| XXL | 96 | 96 | 21/05/2026 - 273 | 273 |
| 3XL | 33 | 33 | 21/05/2026 - 60 | 60 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 35 | 35 |
| S | 101 | 101 |
| M | 280 | 280 |
| L | 357 | 357 |
| XL | 268 | 268 |
| XXL | 116 | 116 |
| 3XL | 62 | 62 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 60 |
| XS | 71 | 71 |
| S | 211 | 211 |
| M | 457 | 457 |
| L | 568 | 568 |
| XL | 304 | 304 |
| XXL | 143 | 143 |
| 3XL | 33 | 33 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83 | 83 | ||
| XS | 69 | 69 | 26/08/2026 - 219 | 219 |
| S | 90 | 90 | 30/04/2026 - 113 | 113 |
| M | 216 | 216 | 21/05/2026 - 801 | 801 |
| L | 299 | 299 | 21/05/2026 - 629 | 629 |
| XL | 126 | 126 | 21/05/2026 - 456 | 456 |
| XXL | 60 | 60 | 26/08/2026 - 105 | 105 |
| 3XL | 45 | 45 | 21/05/2026 - 90 | 90 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 20 | 20 |
| S | 64 | 64 |
| M | 240 | 240 |
| L | 329 | 329 |
| XL | 210 | 210 |
| XXL | 106 | 106 |
| 3XL | 56 | 56 |







