Roly Finland isolierte Jacke

Roly Finland isolierte Jacke

Wattierte Herrenjacke mit Daunen. Umgekehrte Reißverschlüsse mit passendem Kinnschutz und Puller. Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss. Passende elastische Abschlüsse an Kragen, Ärmeln und Saum. Kontrastfarbenes Innenfutter. Inklusive Aufbewahrungstasche. Leichtes und faltbares Kleidungsstück. Abnehmbares Etikett. Wasserabweisend. Winddicht. Das Model ist 184 cm groß und trägt Größe L.

Gestaltungsrichtlinien

Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Roly Finland isolierte Jacken an.

Auf Lager?

Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!

Jetzt bestellen

Farben
Welche Farben möchtest du?

Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.

  • Electric Blue
    Electric Blue
    MännerFrauen
  • Navy Blue
    Navy Blue
    MännerFrauen
  • Ebony
    Ebony
    MännerFrauen
  • Garnet
    Garnet
    MännerFrauen
  • Schwarz
    Schwarz
    MännerFrauen
  • Schwarz Meliert
    Schwarz Meliert
    Männer
  • Rot
    Rot
    MännerFrauen
  • Militar Green
    Militar Green
    MännerFrauen

Mehr Info benötigt!
Wir brauchen mehr Informationen, um einen Preis zu berechnen! Bitte wähle eine Option für alle Produkteigenschaften.

Zurück zum Anfang
Auswahl zurücksetzen

Lagerbestand Roly Finland isolierte Jacken

Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.

Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 10 10 26/06/2025 - 2.283 2.283
M 8 8 26/06/2025 - 4.564 4.564
L 8 8 26/06/2025 - 5.885 5.885
XL 21 21 26/06/2025 - 2.844 2.844
XXL 12 12 26/06/2025 - 1.290 1.290
3XL 3 3 26/06/2025 - 1.872 1.872
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 8 8 26/06/2025 - 936 936
M 9 9 26/06/2025 - 825 825
L 11 11 26/06/2025 - 878 878
XL 3 3 26/06/2025 - 689 689
XXL 3 3 26/06/2025 - 680 680
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 14 14 26/06/2025 - 2.565 2.565
M 28 28 26/06/2025 - 10.196 10.196
L 43 43 26/06/2025 - 7.168 7.168
XL 16 16 26/06/2025 - 7.551 7.551
XXL 22 22 26/06/2025 - 1.827 1.827
3XL 7 7 26/06/2025 - 713 713
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 8 8 26/06/2025 - 332 332
M 14 14 26/06/2025 - 1.494 1.494
L 13 13 26/06/2025 - 1.682 1.682
XL 9 9 26/06/2025 - 848 848
XXL 3 3 26/06/2025 - 271 271
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 11 11 26/06/2025 - 1.911 1.911
M 32 32 26/06/2025 - 1.625 1.625
L 50 50 26/06/2025 - 1.229 1.229
XL 184 184 26/06/2025 - 2.552 2.552
XXL 19 19 26/06/2025 - 1.271 1.271
3XL 9 9 26/06/2025 - 2.098 2.098
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 12 12 26/06/2025 - 950 950
M 10 10 26/06/2025 - 462 462
L 14 14 26/06/2025 - 447 447
XL 3 3 26/06/2025 - 381 381
XXL 6 6 26/06/2025 - 814 814
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 9 9 26/06/2025 - 678 678
M 5 5
L 8 8 20/06/2025 - 37 37
XL 1 1
XXL 3 3 26/06/2025 - 250 250
3XL 7 7 26/06/2025 - 721 721
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 5 5 26/06/2025 - 721 721
M 3 3 26/06/2025 - 829 829
L 15 15 26/06/2025 - 1.424 1.424
XL 8 8 26/06/2025 - 1.434 1.434
XXL 10 10 26/06/2025 - 1.732 1.732
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 12 12 26/06/2025 - 5.027 5.027
M 36 36 26/06/2025 - 5.726 5.726
L 71 71 26/06/2025 - 2.705 2.705
XL 363 363 26/06/2025 - 5.095 5.095
XXL 24 24 26/06/2025 - 2.371 2.371
3XL 12 12 26/06/2025 - 1.433 1.433
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 12 12 26/06/2025 - 333 333
M 36 36 26/06/2025 - 183 183
L 35 35 26/06/2025 - 568 568
XL 10 10 26/06/2025 - 243 243
XXL 7 7 26/06/2025 - 871 871
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 9 9 26/06/2025 - 560 560
M 24 24 26/06/2025 - 292 292
L 144 144 26/06/2025 - 812 812
XL 19 19 26/06/2025 - 1.071 1.071
XXL 29 29 26/06/2025 - 1.119 1.119
3XL 7 7 26/06/2025 - 557 557
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 5 5 26/06/2025 - 2.390 2.390
M 40 40 26/06/2025 - 3.747 3.747
L 20 20 26/06/2025 - 6.191 6.191
XL 8 8 26/06/2025 - 1.416 1.416
XXL 6 6 26/06/2025 - 1.898 1.898
3XL 10 10 26/06/2025 - 2.157 2.157
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 20 20 26/06/2025 - 855 855
M 17 17 26/06/2025 - 664 664
L 11 11 26/06/2025 - 278 278
XL 11 11 26/06/2025 - 285 285
XXL 5 5 26/06/2025 - 474 474
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 14 14 26/06/2025 - 837 837
M 25 25 26/06/2025 - 1.470 1.470
L 27 27 26/06/2025 - 2.284 2.284
XL 15 15 26/06/2025 - 1.970 1.970
XXL 5 5 26/06/2025 - 1.828 1.828
3XL 2 2 26/06/2025 - 823 823
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 10 10 26/06/2025 - 665 665
M 2 2 26/06/2025 - 1.255 1.255
L 4 4 26/06/2025 - 1.939 1.939
XL 2 2 26/06/2025 - 1.439 1.439
XXL 9 9 26/06/2025 - 884 884