Langärmeliges, halb tailliertes T-Shirt mit feinem Halsbündchen. Keine Ärmelbündchen. Seitennähte. Herausnehmbares Etikett. Single jersey Strick 100% Baumwolle, 160 g/m².
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Roly Extreme Langarm-T-Shirts an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 47,0 cm | 70,0 cm |
| M | 49,0 cm | 72,0 cm |
| L | 53,0 cm | 74,0 cm |
| XL | 57,0 cm | 76,0 cm |
| XXL | 61,0 cm | 78,0 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 80,0 cm |
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 40,0 cm | 60,0 cm |
| M | 43,0 cm | 62,0 cm |
| L | 46,0 cm | 64,0 cm |
| XL | 49,0 cm | 66,0 cm |
| XXL | 52,0 cm | 68,0 cm |
| 3XL | 55,0 cm | 70,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 23 | 23 | 01/07/2026 - 1.125 | 1.125 |
| M | 42 | 42 | 01/07/2026 - 1.505 | 1.505 |
| L | 23 | 23 | 01/07/2026 - 1.567 | 1.567 |
| XL | 3 | 3 | 01/07/2026 - 1.410 | 1.410 |
| XXL | 60 | 60 | 01/07/2026 - 1.009 | 1.009 |
| 3XL | 76 | 76 | 01/07/2026 - 662 | 662 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.189 | 1.189 |
| M | 4 | 4 | 01/07/2026 - 1.757 | 1.757 |
| L | 22 | 22 | 01/07/2026 - 1.484 | 1.484 |
| XL | 33 | 33 | 01/07/2026 - 883 | 883 |
| XXL | 45 | 45 | 01/07/2026 - 651 | 651 |
| 3XL | 45 | 45 | 01/07/2026 - 336 | 336 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 468 | 468 | 01/07/2026 - 6.425 | 6.425 |
| M | 244 | 244 | 01/07/2026 - 24.678 | 24.678 |
| L | 69 | 69 | 01/07/2026 - 26.768 | 26.768 |
| XL | 524 | 524 | 01/07/2026 - 21.108 | 21.108 |
| XXL | 109 | 109 | 01/07/2026 - 10.681 | 10.681 |
| 3XL | 19 | 19 | 01/07/2026 - 4.142 | 4.142 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 01/07/2026 - 1.972 | 1.972 |
| M | 24 | 24 | 01/07/2026 - 3.259 | 3.259 |
| L | 36 | 36 | 01/07/2026 - 2.772 | 2.772 |
| XL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.528 | 1.528 |
| XXL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.653 | 1.653 |
| 3XL | 23 | 23 | 01/07/2026 - 1.217 | 1.217 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 216 | 216 | 01/07/2026 - 15.306 | 15.306 |
| M | 56 | 56 | 01/07/2026 - 52.554 | 52.554 |
| L | 8 | 8 | 01/07/2026 - 70.008 | 70.008 |
| XL | 415 | 415 | 01/07/2026 - 30.938 | 30.938 |
| XXL | 157 | 157 | 01/07/2026 - 11.323 | 11.323 |
| 3XL | 17 | 17 | 01/07/2026 - 2.503 | 2.503 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 40 | 01/07/2026 - 3.695 | 3.695 |
| M | 26 | 26 | 01/07/2026 - 3.948 | 3.948 |
| L | 32 | 32 | 01/07/2026 - 4.003 | 4.003 |
| XL | 10 | 10 | 01/07/2026 - 5.840 | 5.840 |
| XXL | 13 | 13 | 01/07/2026 - 2.469 | 2.469 |
| 3XL | 40 | 40 | 01/07/2026 - 2.253 | 2.253 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 29 | 01/07/2026 - 2.011 | 2.011 |
| M | 23 | 23 | 01/07/2026 - 3.911 | 3.911 |
| L | 31 | 31 | 01/07/2026 - 4.164 | 4.164 |
| XL | 13 | 13 | 01/07/2026 - 1.733 | 1.733 |
| XXL | 40 | 40 | 01/07/2026 - 2.169 | 2.169 |
| 3XL | 12 | 12 | 01/07/2026 - 902 | 902 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 01/07/2026 - 576 | 576 |
| M | 1 | 1 | 01/07/2026 - 1.804 | 1.804 |
| L | 4 | 4 | 01/07/2026 - 1.087 | 1.087 |
| XL | 35 | 35 | 01/07/2026 - 557 | 557 |
| XXL | 37 | 37 | 01/07/2026 - 294 | 294 |
| 3XL | 46 | 46 | 01/07/2026 - 374 | 374 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 286 | 286 | 01/07/2026 - 7.200 | 7.200 |
| M | 245 | 245 | 01/07/2026 - 21.160 | 21.160 |
| L | 123 | 123 | 01/07/2026 - 28.615 | 28.615 |
| XL | 616 | 616 | 01/07/2026 - 21.674 | 21.674 |
| XXL | 41 | 41 | 01/07/2026 - 8.716 | 8.716 |
| 3XL | 51 | 51 | 01/07/2026 - 3.301 | 3.301 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 01/07/2026 - 5.430 | 5.430 |
| M | 15 | 15 | 01/07/2026 - 7.968 | 7.968 |
| L | 25 | 25 | 01/07/2026 - 6.986 | 6.986 |
| XL | 11 | 11 | 01/07/2026 - 5.653 | 5.653 |
| XXL | 14 | 14 | 01/07/2026 - 3.342 | 3.342 |
| 3XL | 47 | 47 | 01/07/2026 - 1.895 | 1.895 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 10 | 01/07/2026 - 19.594 | 19.594 |
| M | 419 | 419 | 01/07/2026 - 22.498 | 22.498 |
| L | 218 | 218 | 01/07/2026 - 27.091 | 27.091 |
| XL | 97 | 97 | 01/07/2026 - 22.694 | 22.694 |
| XXL | 24 | 24 | 01/07/2026 - 10.682 | 10.682 |
| 3XL | 35 | 35 | 01/07/2026 - 2.529 | 2.529 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 7.177 | 7.177 |
| M | 47 | 47 | 01/07/2026 - 27.534 | 27.534 |
| L | 28 | 28 | 01/07/2026 - 21.565 | 21.565 |
| XL | 32 | 32 | 01/07/2026 - 18.343 | 18.343 |
| XXL | 21 | 21 | 01/07/2026 - 13.103 | 13.103 |
| 3XL | 15 | 15 | 01/07/2026 - 2.003 | 2.003 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 125 | 125 | 01/07/2026 - 2.765 | 2.765 |
| M | 164 | 164 | 01/07/2026 - 4.911 | 4.911 |
| L | 242 | 242 | 01/07/2026 - 10.037 | 10.037 |
| XL | 70 | 70 | 01/07/2026 - 3.331 | 3.331 |
| XXL | 89 | 89 | 01/07/2026 - 3.176 | 3.176 |
| 3XL | 49 | 49 | 01/07/2026 - 1.212 | 1.212 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 10 | 01/07/2026 - 497 | 497 |
| M | 24 | 24 | 01/07/2026 - 1.210 | 1.210 |
| L | 0 | 0 | 01/07/2026 - 626 | 626 |
| XL | 19 | 19 | 01/07/2026 - 927 | 927 |
| XXL | 40 | 40 | 01/07/2026 - 654 | 654 |
| 3XL | 39 | 39 | 01/07/2026 - 551 | 551 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 9 | 01/07/2026 - 3.092 | 3.092 |
| M | 250 | 250 | 01/07/2026 - 7.771 | 7.771 |
| L | 150 | 150 | 01/07/2026 - 9.786 | 9.786 |
| XL | 296 | 296 | 01/07/2026 - 6.542 | 6.542 |
| XXL | 47 | 47 | 01/07/2026 - 3.049 | 3.049 |
| 3XL | 37 | 37 | 01/07/2026 - 1.612 | 1.612 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 318 | 318 |
| M | 18 | 18 | 01/07/2026 - 1.210 | 1.210 |
| L | 24 | 24 | 01/07/2026 - 975 | 975 |
| XL | 24 | 24 | 01/07/2026 - 998 | 998 |
| XXL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 680 | 680 |
| 3XL | 29 | 29 | 01/07/2026 - 691 | 691 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 01/07/2026 - 1.684 | 1.684 |
| M | 2 | 2 | 01/07/2026 - 5.396 | 5.396 |
| L | 68 | 68 | 01/07/2026 - 7.839 | 7.839 |
| XL | 97 | 97 | 01/07/2026 - 7.664 | 7.664 |
| XXL | 61 | 61 | 01/07/2026 - 2.654 | 2.654 |
| 3XL | 49 | 49 | 01/07/2026 - 556 | 556 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.485 | 1.485 |
| M | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.555 | 1.555 |
| L | 48 | 48 | 01/07/2026 - 1.231 | 1.231 |
| XL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.182 | 1.182 |
| XXL | 23 | 23 | 01/07/2026 - 759 | 759 |
| 3XL | 23 | 23 | 01/07/2026 - 1.010 | 1.010 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 556 | 556 |
| M | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.383 | 1.383 |
| L | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.379 | 1.379 |
| XL | 47 | 47 | 01/07/2026 - 690 | 690 |
| XXL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 958 | 958 |
| 3XL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 635 | 635 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 40 | 01/07/2026 - 722 | 722 |
| M | 65 | 65 | 01/07/2026 - 2.394 | 2.394 |
| L | 0 | 0 | 01/07/2026 - 2.730 | 2.730 |
| XL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 1.595 | 1.595 |
| XXL | 35 | 35 | 01/07/2026 - 1.109 | 1.109 |
| 3XL | 33 | 33 | 01/07/2026 - 247 | 247 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 49 | 01/07/2026 - 526 | 526 |
| M | 49 | 49 | 01/07/2026 - 503 | 503 |
| L | 49 | 49 | 01/07/2026 - 639 | 639 |
| XL | 19 | 19 | 01/07/2026 - 670 | 670 |
| XXL | 87 | 87 | 01/07/2026 - 190 | 190 |
| 3XL | 46 | 46 | 01/07/2026 - 212 | 212 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 145 | 145 | 01/07/2026 - 640 | 640 |
| M | 29 | 29 | 01/07/2026 - 1.657 | 1.657 |
| L | 32 | 32 | 01/07/2026 - 1.570 | 1.570 |
| XL | 29 | 29 | 01/07/2026 - 1.196 | 1.196 |
| XXL | 47 | 47 | 01/07/2026 - 937 | 937 |
| 3XL | 245 | 245 | 01/07/2026 - 1.244 | 1.244 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 34 | 01/07/2026 - 1.374 | 1.374 |
| M | 31 | 31 | 01/07/2026 - 1.486 | 1.486 |
| L | 35 | 35 | 01/07/2026 - 1.560 | 1.560 |
| XL | 40 | 40 | 01/07/2026 - 993 | 993 |
| XXL | 44 | 44 | 01/07/2026 - 274 | 274 |
| 3XL | 48 | 48 | 01/07/2026 - 225 | 225 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 29 | 01/07/2026 - 605 | 605 |
| M | 20 | 20 | 01/07/2026 - 1.000 | 1.000 |
| L | 15 | 15 | 01/07/2026 - 1.316 | 1.316 |
| XL | 30 | 30 | 01/07/2026 - 1.317 | 1.317 |
| XXL | 27 | 27 | 01/07/2026 - 570 | 570 |
| 3XL | 34 | 34 | 01/07/2026 - 574 | 574 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 23 | 23 | 01/07/2026 - 1.046 | 1.046 |
| M | 14 | 14 | 01/07/2026 - 1.321 | 1.321 |
| L | 28 | 28 | 01/07/2026 - 1.252 | 1.252 |
| XL | 28 | 28 | 01/07/2026 - 816 | 816 |
| XXL | 41 | 41 | 01/07/2026 - 324 | 324 |
| 3XL | 41 | 41 | 01/07/2026 - 223 | 223 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 327 | 327 |
| M | 0 | 0 | 01/07/2026 - 768 | 768 |
| L | 5 | 5 | 01/07/2026 - 405 | 405 |
| XL | 2 | 2 | 01/07/2026 - 370 | 370 |
| XXL | 23 | 23 | 01/07/2026 - 375 | 375 |
| 3XL | 30 | 30 | 01/07/2026 - 630 | 630 |













