Das Kratos Kurzarm-T-Shirt für Damen ist ein Muss für jede aktive Gelegenheit. Dieses T-Shirt aus leichtem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsableitendem 105 g/m2-Polyestergewebe hält dich kühl und trocken und bietet dir gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Ob auf dem Weg zu einem Sportereignis oder bei einer Wanderung, das Kratos ist die perfekte Wahl für alle sportlichen Aktivitäten.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Kratos Cool Fit T-Shirt für Damen an.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!






Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 157 | 157 | ||
| S | 0 | 0 | 23/10/2026 - 295 | 295 |
| M | 261 | 261 | 23/10/2026 - 461 | 461 |
| L | 119 | 119 | 23/10/2026 - 519 | 519 |
| XL | 149 | 149 | 23/10/2026 - 349 | 349 |
| XXL | 89 | 89 | 23/10/2026 - 189 | 189 |
| 3XL | 96 | 96 | ||
| 4XL | 70 | 70 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XS | 89 | 89 |
| S | 221 | 221 |
| M | 457 | 457 |
| L | 286 | 286 |
| XXL | 45 | 45 |
| 3XL | 86 | 86 |
| 4XL | 73 | 73 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XS | 43 | 43 |
| S | 117 | 117 |
| M | 426 | 426 |
| L | 297 | 297 |
| XL | 109 | 109 |
| XXL | 87 | 87 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 114 | 114 | ||
| S | 175 | 175 | 30/12/2026 - 275 | 275 |
| M | 0 | 0 | 30/12/2026 - 295 | 295 |
| L | 68 | 68 | 30/12/2026 - 268 | 268 |
| XL | 45 | 45 | 30/12/2026 - 145 | 145 |
| XXL | 17 | 17 | 30/12/2026 - 117 | 117 |
| 3XL | 79 | 79 | ||
| 4XL | 76 | 76 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XS | 58 | 58 |
| S | 220 | 220 |
| M | 598 | 598 |
| L | 465 | 465 |
| XL | 37 | 37 |
| XXL | 119 | 119 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XS | 185 | 185 |
| S | 453 | 453 |
| M | 895 | 895 |
| L | 659 | 659 |
| XL | 245 | 245 |
| XXL | 113 | 113 |
| 3XL | 46 | 46 |
| 4XL | 85 | 85 |





