Dieses Kurzarm-T-Shirt für Herren hat eine robuste Acid-Wash-Verarbeitung für einen einzigartigen Look. Der 1x1-Rippstrick-Rundhalsausschnitt sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Das T-Shirt hat eine Ton-in-Ton-Ziernaht mit hochwertigem Finish.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Kurzarm T-Shirts für Herren an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!






| Größe | Breite | Länge | 
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 69,0 cm | 
| M | 52,0 cm | 71,0 cm | 
| L | 55,0 cm | 73,0 cm | 
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm | 
| XXL | 62,0 cm | 77,0 cm | 
| 3XL | 66,0 cm | 79,0 cm | 
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 66 | 12/11/2025 - 1.598 | 1.598 | 
| M | 54 | 54 | 12/11/2025 - 2.472 | 2.472 | 
| L | 65 | 65 | 12/11/2025 - 4.491 | 4.491 | 
| XL | 83 | 83 | 12/11/2025 - 3.045 | 3.045 | 
| XXL | 95 | 95 | 12/11/2025 - 2.299 | 2.299 | 
| 3XL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 954 | 954 | 
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 200 | 200 | 12/11/2025 - 1.594 | 1.594 | 
| M | 97 | 97 | 12/11/2025 - 2.591 | 2.591 | 
| L | 91 | 91 | 12/11/2025 - 4.053 | 4.053 | 
| XL | 99 | 99 | 12/11/2025 - 2.827 | 2.827 | 
| XXL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 2.314 | 2.314 | 
| 3XL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 1.009 | 1.009 | 
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 100 | 12/11/2025 - 1.791 | 1.791 | 
| M | 96 | 96 | 12/11/2025 - 2.803 | 2.803 | 
| L | 89 | 89 | 12/11/2025 - 4.016 | 4.016 | 
| XL | 99 | 99 | 12/11/2025 - 2.717 | 2.717 | 
| XXL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 1.800 | 1.800 | 
| 3XL | 99 | 99 | 12/11/2025 - 967 | 967 | 
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 100 | 12/11/2025 - 1.996 | 1.996 | 
| M | 98 | 98 | 12/11/2025 - 2.976 | 2.976 | 
| L | 95 | 95 | 12/11/2025 - 4.488 | 4.488 | 
| XL | 99 | 99 | 12/11/2025 - 2.864 | 2.864 | 
| XXL | 98 | 98 | 12/11/2025 - 2.055 | 2.055 | 
| 3XL | 99 | 99 | 12/11/2025 - 931 | 931 | 
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 100 | 12/11/2025 - 1.820 | 1.820 | 
| M | 100 | 100 | 12/11/2025 - 2.964 | 2.964 | 
| L | 98 | 98 | 12/11/2025 - 4.352 | 4.352 | 
| XL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 2.869 | 2.869 | 
| XXL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 2.157 | 2.157 | 
| 3XL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 885 | 885 | 
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 99 | 12/11/2025 - 1.412 | 1.412 | 
| M | 95 | 95 | 12/11/2025 - 2.052 | 2.052 | 
| L | 91 | 91 | 12/11/2025 - 3.522 | 3.522 | 
| XL | 97 | 97 | 12/11/2025 - 2.154 | 2.154 | 
| XXL | 100 | 100 | 12/11/2025 - 1.576 | 1.576 | 
| 3XL | 98 | 98 | 12/11/2025 - 713 | 713 | 
 
                                




