Dieses Kurzarm-T-Shirt für Herren hat eine robuste Acid-Wash-Verarbeitung für einen einzigartigen Look. Der 1x1-Rippstrick-Rundhalsausschnitt sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Das T-Shirt hat eine Ton-in-Ton-Ziernaht mit hochwertigem Finish.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Kurzarm T-Shirts für Herren an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 69,0 cm |
| M | 52,0 cm | 71,0 cm |
| L | 55,0 cm | 73,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 62,0 cm | 77,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 79,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.057 | 3.057 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.963 | 3.963 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 5.064 | 5.064 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.023 | 4.023 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.956 | 2.956 |
| 3XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.682 | 1.682 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.876 | 3.876 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.628 | 4.628 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.221 | 4.221 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.800 | 2.800 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.598 | 2.598 |
| 3XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.201 | 1.201 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.570 | 2.570 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.495 | 3.495 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.888 | 3.888 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.688 | 2.688 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.979 | 1.979 |
| 3XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.117 | 1.117 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.688 | 2.688 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.540 | 3.540 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.766 | 4.766 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.618 | 3.618 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.610 | 2.610 |
| 3XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.621 | 1.621 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.234 | 3.234 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.163 | 4.163 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 5.273 | 5.273 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.243 | 4.243 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.293 | 3.293 |
| 3XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.692 | 1.692 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.429 | 3.429 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.287 | 4.287 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.961 | 4.961 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.848 | 3.848 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.000 | 3.000 |
| 3XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.533 | 1.533 |





