Dieses Kurzarm-T-Shirt für Herren hat eine robuste Acid-Wash-Verarbeitung für einen einzigartigen Look. Der 1x1-Rippstrick-Rundhalsausschnitt sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Das T-Shirt hat eine Ton-in-Ton-Ziernaht mit hochwertigem Finish.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Kurzarm T-Shirts für Herren an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 69,0 cm |
| M | 52,0 cm | 71,0 cm |
| L | 55,0 cm | 73,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 62,0 cm | 77,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 79,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 66 | 26/12/2025 - 1.588 | 1.588 |
| M | 53 | 53 | 26/12/2025 - 2.435 | 2.435 |
| L | 64 | 64 | 26/12/2025 - 4.455 | 4.455 |
| XL | 81 | 81 | 26/12/2025 - 3.038 | 3.038 |
| XXL | 95 | 95 | 26/12/2025 - 2.298 | 2.298 |
| 3XL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 953 | 953 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 400 | 400 | 26/12/2025 - 1.782 | 1.782 |
| M | 97 | 97 | 26/12/2025 - 2.556 | 2.556 |
| L | 91 | 91 | 26/12/2025 - 3.959 | 3.959 |
| XL | 97 | 97 | 26/12/2025 - 2.745 | 2.745 |
| XXL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 2.310 | 2.310 |
| 3XL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 1.006 | 1.006 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 60 | 26/12/2025 - 1.728 | 1.728 |
| M | 56 | 56 | 26/12/2025 - 2.729 | 2.729 |
| L | 1 | 1 | 19/12/2025 - 101 | 101 |
| XL | 47 | 47 | 19/12/2025 - 97 | 97 |
| XXL | 98 | 98 | 26/12/2025 - 1.783 | 1.783 |
| 3XL | 99 | 99 | 26/12/2025 - 964 | 964 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 100 | 26/12/2025 - 1.979 | 1.979 |
| M | 98 | 98 | 26/12/2025 - 2.949 | 2.949 |
| L | 95 | 95 | 26/12/2025 - 4.442 | 4.442 |
| XL | 97 | 97 | 26/12/2025 - 2.811 | 2.811 |
| XXL | 98 | 98 | 26/12/2025 - 2.027 | 2.027 |
| 3XL | 99 | 99 | 26/12/2025 - 928 | 928 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 100 | 26/12/2025 - 1.814 | 1.814 |
| M | 100 | 100 | 26/12/2025 - 2.948 | 2.948 |
| L | 98 | 98 | 26/12/2025 - 4.322 | 4.322 |
| XL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 2.859 | 2.859 |
| XXL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 2.156 | 2.156 |
| 3XL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 883 | 883 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 98 | 26/12/2025 - 1.378 | 1.378 |
| M | 94 | 94 | 26/12/2025 - 2.000 | 2.000 |
| L | 90 | 90 | 26/12/2025 - 3.488 | 3.488 |
| XL | 95 | 95 | 26/12/2025 - 2.113 | 2.113 |
| XXL | 100 | 100 | 26/12/2025 - 1.534 | 1.534 |
| 3XL | 98 | 98 | 26/12/2025 - 708 | 708 |





